; EV[CN 13X13]
1	Iugulescu Sergiu_Dan	3d	ro	Cluj	6	5	6	19	98	13+/w	12+/b	2+/b	4+/b	6+/w
2	Toma Iulian	3d	ro	Brai	5	4	5	21	91	3+/w	5+/b	1-/w	21+/w	4+/b
3	Nitu Mircea	7k	ro	CSOV	5	4	5	17	92	2-/b	20+/w	15+/w	11+/b	5+/w
4	Gigoi George	4k	ro	CSOV	4	3	4	21	92	8+/b	11+/w	14+/b	1-/w	2-/w
5	Ghetu George	3d	ro	Cluj	4	3	4	21	85	16+/b	2-/w	8+/w	9+/w	3-/b
6	Longauer Csaba	9k	ro	Brsv	4	3	4	18	84	11-/w	23+/b	7+/b	14+/w	1-/b
7	Boldeanu Dragos	10k	ro	Brai	4	3	4	17	85	12-/b	10+/w	6-/w	16+/b	15+/b
8	Ilie Sebastian	2k	ro	Pits	4	3	4	16	93	4-/w	16+/b	5-/b	19+/w	12+/w
9	Hordoan Andrei	11k	ro	Bist	4	4	4	15	89	22+/w	13+/b	12+/w	5-/b	14+/b
10	Dumitru Daniel_Stefan	13k	ro	CSOV	4	4	4	15	79	17+/w	7-/b	23+/b	13+/w	11+/w
11	Dogaru Alexandru_Teodor	8k	ro	Bucu	3	2	3	19	82	6+/b	4-/b	24+/w	3-/w	10-/b
12	Vieru Andrei	10k	ro	CSOV	3	2	3	19	78	7+/w	1-/w	9-/b	26+/b	8-/b
13	Stanciu Antonia	10k	ro	CSOV	3	2	3	19	71	1-/b	9-/w	18+/w	10-/b	21+/w
14	Hordoan Sandu	8k	ro	Bist	3	2	3	17	87	15+/w	19+/b	4-/w	6-/b	9-/w
15	Vasilescu Maria	10k	ro	CSOV	3	2	3	17	68	14-/b	25+/w	3-/b	24+/b	7-/w
16	Longauer Tiberiu	9k	ro	Brsv	3	2	3	16	83	5-/w	8-/w	22+/b	7-/w	19+/b
17	Ilievici Andra	18k	ro	CSOV	3	3	3	12	62	10-/b	28+/w	19-/w	20+/b	24+/w
18	Bolan Ovidiu_Andrei	15k	ro	Miov	3	3	3	9	69	19-/b	26+/w	13-/b	27+/b	22+/w
19	Irimia Tiberiu	17k	ro	Miov	2	2	2	16	70	18+/w	14-/w	17+/b	8-/b	16-/w
20	Cornila Ioana	17k	ro	CSOV	2	2	2	14	59	21+/w	3-/b	25-/b	17-/w	26+/b
21	Belu Alexandru	17k	ro	CSOV	2	2	2	13	70	20-/b	27+/w	28+/w	2-/b	13-/b
22	Hordoan Tudor	17k	ro	Bist	2	2	2	13	58	9-/b	29+/b	16-/w	23+/w	18-/b
23	Baloiu Andrei	20k	ro	CSOV	2	2	2	12	61	30+/b	6-/w	10-/w	22-/b	27+/b
24	Cheregi Paul	20k	ro	Orad	2	2	2	11	63	27+/b	30+/w	11-/b	15-/w	17-/b
25	Pirlea Tudor	17k	ro	CSRB	3	2	2	6	37	29+/w	15-/b	20+/w	0=	0=
26	Ghenghiu Andrei	19k	ro	CSOV	1	1	1	11	53	28-/b	18-/b	30+/w	12-/w	20-/w
27	Ghetu Sara_Maria	20k	ro	Cluj	1	1	1	10	51	24-/w	21-/b	29+/b	18-/w	23-/w
28	Pirlea Bogdan	20k	ro	CSRB	2	1	1	6	36	26+/w	17-/b	21-/b	0=	0=
29	Tarita-Campeanu Otilia	16k	ro	CSRB	1	0	0	6	29	25-/b	22-/w	27-/w	0=	0=
30	Cotoi Toma	20k	ro	CSOV	1	0	0	5	34	23-/w	24-/b	26-/b	0=	0=
